Digivolution transforms your Digimon into stronger forms, serving as the core progression system in Time Stranger. Understanding how evolution works, when to use it, and how to reverse it gives you complete control over building your ultimate team.
In This Guide
How Digivolution Works in Time Stranger?
When you evolve a Digimon, three critical changes occur:
- Talent Increases – Your level cap rises, allowing further growth
- Stats Improve – Base HP, ATK, DEF, INT, SPD all increase substantially
- Cumulative Bonus Applied – 10% of your current stats become permanent bonuses that persist through all future evolutions

The cumulative stat system is crucial. If your Agumon has 200 ATK when evolving to Greymon, you gain +20 permanent ATK (shown in blue). These bonuses stack infinitely, rewarding players who train thoroughly before evolving.
Evolution Requirements
Every evolution path demands:
- Stat Minimums – Specific values in stats like ATK, DEF, SPD (equipment bonuses don’t count)
- Agent Rank – Your overall progression level as a tamer
Check the Digivolution menu to see exact requirements for each available path. Requirements vary significantly—physical attackers need high ATK, tanks need HP/DEF, magic users need INT.
The Five Evolution Stages
Baby/In-Training → Rookie → Champion → Ultimate → Mega
Each stage represents a significant power increase. Most players spend early game at Rookie/Champion, mid-game at Ultimate, and reach Mega for end-game content.
De-Digivolution Explained
De-Digivolution reverses evolution while preserving all progress. You keep:
- Talent (level cap)
- Cumulative stats (blue bonuses)
- Bond level
- Access to evolved forms
Only your current form and base stats change—you’re not losing progress, just changing shape.
Requirements
You can De-Digivolve when either condition is met:
- Target Digimon is registered in your Field Guide
- Target has the same Personality type as your current Digimon
Strategic Uses
Access Alternative Paths: Evolved down the wrong branch? De-Digivolve back to the split point, train different stats, and take the path you actually want.
Stat Optimization: Advanced players create “evolution loops”—repeatedly evolving and De-Digivolving to stack cumulative bonuses. Each cycle adds another 10% of stats permanently.
Unlock New Digimon: De-Digivolving to a matching Personality unlocks that form in your roster without needing to scan it.
Beginner Strategy Guide
First 5 Hours
Step 1: Evolve to Rookie Get your starter to Rookie stage immediately. This teaches you the system with minimal risk.
Step 2: Push to Champion Train your Rookie 15-20% above evolution requirements before evolving. This creates better cumulative bonuses without excessive grinding.
Step 3: Build Your Core Team Develop 3-4 Digimon to Champion stage before pushing anyone to Ultimate. Balanced teams handle story content better than one overpowered member.
Training Efficiently
Best Methods:
- Training Gym – Costs money, guarantees specific stat growth (most reliable)
- Battles – Free growth through combat
- Stat Items – Save for final points before evolution
- Digifarm – Passive training for backup Digimon

Training Focus by Role:
- Physical Attackers: ATK + SPD
- Tanks: HP + DEF
- Magic Users: INT + SPD
- Balanced: Spread evenly

When to Evolve
Good Times to Evolve:
- You’ve hit your Talent (level cap)
- Stats are 15-20% above requirements
- Story battles are becoming difficult
- You want new abilities
Wait When:
- Planning specific evolution paths requiring different stats
- Want to maximize cumulative bonuses through over-training
- Comfortable with current difficulty
Common Mistakes to Avoid
Evolving at Minimum Requirements: Training just to the minimum wastes cumulative bonus potential. Invest 15-20% extra for significantly stronger end-game Digimon.
Ignoring Equipment Stat Rules: Equipment bonuses don’t count toward evolution. Check your natural stats (displayed without gear) to verify requirements.
Rushing One Digimon to Mega: Creates team imbalance. Develop your full team to Champion/Ultimate before focusing on Mega evolutions.
Never Using De-Digivolution: Fear of “going backwards” locks you out of better evolution paths. De-Digivolution is safe—experiment with it early.
Random Stat Training: Check evolution requirements before training. Focused training saves time and opens desired paths.
Popular Starter Evolution Paths
For Physical Attackers
Agumon Line (Balanced): Koromon → Agumon → Greymon → MetalGreymon → WarGreymon
- Requirements: High ATK, solid HP
- Best for: Reliable physical damage with durability
Gabumon Line (Speed): Tsunomon → Gabumon → Garurumon → WereGarurumon → MetalGarurumon
- Requirements: ATK and SPD focus
- Best for: Fast physical strikers
For Tanks
Gomamon Line: Bukamon → Gomamon → Ikkakumon → Zudomon → Vikemon
- Requirements: HP and DEF focus
- Best for: Maximum survivability
Patamon Line: Tokomon → Patamon → Angemon → MagnaAngemon → Seraphimon
- Requirements: INT and HP
- Best for: Tanks with magic abilities
For Magic Users
Palmon Line: Tanemon → Palmon → Togemon → Lillymon → Rosemon
- Requirements: INT and DEF balance
- Best for: Magic damage with defense
Tentomon Line: Motimon → Tentomon → Kabuterimon → MegaKabuterimon → HerculesKabuterimon
- Requirements: ATK and DEF
- Best for: Defensive physical/magic hybrid
Advanced Tips
Evolution Loops for Power: For Digimon you plan to use long-term, consider evolution loops: Train → Evolve → De-Digivolve → Repeat. Each cycle stacks cumulative bonuses, creating significantly stronger Digimon.

Personality Matters: Personality affects battle AI and De-Digivolution options. Choose personalities that match your intended evolution paths for more flexibility.
Don’t Fear Experimentation: With De-Digivolution protecting your progress, try different evolution paths. You can always revert and choose differently.
Late-Game Focus: Keep your team at Champion/Ultimate through story mode. Reserve Mega evolutions for post-game content and special challenges.
Complete Digivolution Chart for Time Stranger

Baby Stage
| Digimon | Can Digivolve Into |
|---|---|
| Kuramon | Pagumon, Tsumemon |
| Choromon | Kapurimon |
| Dodomon | Wanyamon, Dorimon |
| Pabumon | Motimon, Yokomon, Tanemon |
| Punimon | Tsunomon, Nyaromon |
| Botamon | Koromon |
| Poyomon | Bukamon, Tokomon, Choromon |
| Kapurimon | Hagurumon, Kokuwamon, ToyAgumon, Solarmon |
| Koromon | Agumon, Guilmon, Dracomon, Kotemon, Betamon, Shoutmon |
| Tanemon | FunBeemon, Lalamon, Palmon, Mushroomon, Floramon |
| Tsunomon | Goblimon, Veemon, Gabumon, Ryudamon, Elecmon, Zubamon |
| Tsumemon | Dracmon, Shamamon, Keramon, Agumon (Black), Gabumon (Black) |
| Tokomon | Patamon, Coronamon, Terriermon, Armadillomon, Lucemon |
| Dorimon | Dorumon, Monodramon, SnowGoblimon, Lopmon |
| Nyaromon | Lunamon, Kudamon, Salamon, Huckmon |
| Pagumon | Impmon, DemiDevimon, Gazimon, Otamamon |
| Yokomon | Biyomon, Penmon, Falcomon, Hawkmon, Hyokomon, Muchomon |
| Bukamon | Kamemon, Crabmon, Gomamon, Gizamon, Syakomon |
| Motimon | Chuumon, Tentomon, Wormmon, Gotsumon |
| Wanyamon | Gaomon, Tapirmon, Bearmon, Renamon |
Rookie Stage
| Digimon | Can Digivolve Into |
|---|---|
| Agumon | Raptordramon, GeoGreymon, Numemon, Greymon, Coredramon (Green), Agumon (Bond of Bravery) |
| Kudamon | Airdramon, Reppamon, Angemon, Ginryumon, Lobomon, Sorcermon |
| Gomamon | Mojyamon, Ikkakumon, Frigimon, Hyogamon, IceDevimon |
| Coronamon | Firamon, Meramon, Growlmon, BaoHuckmon, Birdramon, Agunimon |
| Zubamon | Musyamon, Buraimon, Tankmon, ZubaEagermon, Ankylomon, Guardromon (Gold) |
| Solarmon | Starmon, GoldNumemon, Meramon, Guardromon (Gold) |
| Terriermon | Mojyamon, Lekismon, Gawappamon, Gargomon, Rapidmon (Armor) |
| Tentomon | Kabuterimon, Sunflowmon, Kuwagamon, Waspmon, Snimon |
| ToyAgumon | Blimpmon, Deputymon, Raremon, Tankmon, Gargomon |
| Tapirmon | Meramon, Garurumon, Bakemon, Unimon, Kyubimon |
| Hyokomon | Peckmon, Birdramon, Dinohyumon, Buraimon |
| Biyomon | Aquilamon, Birdramon, Unimon, Wizardmon |
| Falcomon | Peckmon, Ginryumon, Kiwimon |
| Salamon | Gatomon, Sangloupmon, Dobermon, Ikkakumon, Veedramon, Drimogemon |
| Bearmon | Grizzlymon, Gaogamon, Mojyamon, Leomon |
| Penmon | Peckmon, Buraimon, Kiwimon, Aquilamon |
| Monodramon | Strikedramon, Raptordramon, Deltamon, Kurisarimon, Cyclonemon |
| Ryudamon | Reppamon, Coelamon, Ginryumon, Greymon, Monochromon |
| Lucemon | Lucemon CM |
| Elecmon | Aegiomon, Seadramon, Unimon, Kuwagamon, Gekomon |
| Gaomon | Strikedramon, Gaogamon, Leomon, Nanimon, Turuiemon |
| Crabmon | Gawappamon, Octomon, Shellmon, Raremon, Snimon, Coelamon |
| Gabumon | Garurumon, Ikkakumon, Drimogemon, Kyubimon, Geremon, Gabumon (Bond of Friendship) |
| Kamemon | Gawappamon, Octomon, Shellmon, ShellNumemon, Dinohyumon, Sorcermon |
| Kokuwamon | Centarumon, Kuwagamon, Clockmon, Waspmon, Mekanorimon |
| Gotsumon | Starmon, Guardromon, Golemon, Monochromon, Icemon, MudFrigimon |
| Kotemon | Turuiemon, Musyamon, Deputymon, Dinohyumon, Coredramon (Blue) |
| Shoutmon | OmniShoutmon, ZubaEagermon, Gargomon, Guardromon (Gold) |
| Dracomon | Coredramon (Green), Coredramon (Blue), Deltamon, Veedramon, Seadramon, Tyrannomon |
| Dorumon | Raptordramon, Airdramon, Sangloupmon, ExVeemon, Drimogemon, Dorugamon |
| Patamon | Angemon, Pegasusmon, Unimon, Centarumon |
| Huckmon | Gatomon, GeoGreymon, Growlmon, BaoHuckmon, Greymon |
| Palmon | Mojyamon, Vegiemon, Togemon, Woodmon, Kurisarimon, PlatinumSukamon |
| Floramon | Vegiemon, Togemon, Woodmon, Sunflowmon, Kiwimon |
| Muchomon | Airdramon, Peckmon, Birdramon, Fugamon |
| Lalamon | Sunflowmon, Togemon, Deputymon, MudFrigimon, Turuiemon |
| Lunamon | Lekismon, Garurumon, Frigimon, Hyogamon, Sorcermon, Icemon |
| Renamon | Lekismon, Sunflowmon, Reppamon, Kyubimon, Garurumon (Black) |
| Lopmon | Grizzlymon, Minotarumon, Leomon, Turuiemon, Wendigomon, MudFrigimon |
| Impmon | Bakemon, Wizardmon, Clockmon, Sangloupmon, Devimon, Witchmon |
| Otamamon | Seadramon, Numemon, Gekomon, ShellNumemon, PlatinumSukamon |
| Gazimon | Sangloupmon, BlackGatomon, Gaogamon, BaoHuckmon, Dobermon, Dorugamon |
| Gizamon | Cyclonemon, Flymon, ZubaEagermon, Ankylomon, Geremon, Lanamon |
| Guilmon | GeoGreymon, Growlmon, ExVeemon, Tyrannomon, Greymon (Blue) |
| Goblimon | Golemon, Wendigomon, Deltamon, Tuskmon, Ogremon |
| Shamamon | Minotarumon, Musyamon, Fugamon, Witchmon |
| Syakomon | Coelamon, Shellmon, ShellNumemon, Octomon, Raremon |
| SnowGoblimon | Gatomon, Monochromon, Frigimon, Hyogamon, IceDevimon, Icemon |
| Chuumon | BlackGatomon, Sukamon, Gatomon, Gekomon, Geremon, PlatinumSukamon |
| Dracmon | Sangloupmon, Sukamon, Wizardmon, Starmon |
| Hagurumon | Clockmon, Mekanorimon, Tankmon, Guardromon, Blimpmon |
| DemiDevimon | Bakemon, IceDevimon, Devimon, Ogremon, Greymon (Blue) |
| FunBeemon | Waspmon, Flymon, Dokugumon, Stingmon, GoldNumemon, Kabuterimon |
| Betamon | Seadramon, Coelamon, Devimon, Numemon, Vegiemon, Tuskmon |
| Mushroomon | Sukamon, Nanimon, Woodmon, Flymon |
| Armadillomon | Digmon, Submarimon, Golemon, Ankylomon |
| Veemon | ExVeemon, Veedramon, Lighdramon, Magnamon, Flamedramon |
| Hawkmon | Firamon, Halsemon, Shurimon, Aquilamon |
| Wormmon | Stingmon, Dokugumon, Snimon |
| Keramon | Dokugumon, Wendigomon, Octomon, Mekanorimon, Kurisarimon |
| Agumon (Black) | Strikedramon, Tuskmon, Devimon, Coredramon (Blue), Greymon (Blue) |
| Gabumon (Black) | Minotarumon, BlackGatomon, Dobermon, Dorugamon, Fugamon, Garurumon (Black) |
Champion Stage
| Digimon | Can Digivolve Into |
|---|---|
| Aegiomon | Aegiochusmon, Aegiochusmon Dark, Aegiochusmon Holy, Aegiochusmon Blue, Aegiochusmon Green |
| Ikkakumon | Whamon, MegaSeadramon, Zudomon, SkullSeadramon |
| Airdramon | Hisyaryumon, Megadramon, AeroVeedramon, Gigadramon |
| Angemon | HippoGryphonmon, MagnaAngemon, Sirenmon, Shakkoumon |
| Kabuterimon | Lilamon, MegaKabuterimon, CannonBeemon, Kimeramon |
| Gargomon | CatchMamemon, MachGaogamon, Rapidmon |
| Garurumon | WereGarurumon, BlueMeramon, Taomon, Kimeramon |
| Ginryumon | Hisyaryumon, SkullGreymon, Butenmon |
| Grizzlymon | WereGarurumon, GrapLeomon, GreatGrizzlymon |
| Greymon | MetalGreymon, Megadramon, SkullGreymon, Kimeramon |
| Coredramon (Blue) | Wingdramon, AeroVeedramon, Gigadramon |
| GeoGreymon | RizeGreymon, MetalTyrannomon, Cyberdramon |
| Strikedramon | Cyberdramon, SaviorHuckmon, Locomon |
| Snimon | Okuwamon, Phantomon, Arukenimon, JewelBeemon |
| ZubaEagermon | Grademon, WarGrowlmon, Duramon, Knightmon |
| Sorcermon | MagnaAngemon, Piximon, Wisemon |
| Gatomon | Nefertimon, Angewomon, Silphymon |
| Dobermon | Matadormon, DarkSuperStarmon, Cerberusmon, Mummymon |
| Birdramon | Flaremon, Garudamon, SkullMeramon, Parrotmon |
| Firamon | Flaremon, SaviorHuckmon, Mistymon |
| Veedramon | Wingdramon, AeroVeedramon, Cyberdramon, MetalGreymon (Blue) |
| Buraimon | Butenmon, Duramon, Garudamon |
| Peckmon | Chirinmon, Myotismon, Crowmon |
| Mojyamon | Zudomon, Piximon, Mistymon, Mammothmon |
| Frigimon | Crescemon, Angewomon, IceLeomon, Meteormon, Mammothmon |
| Unimon | HippoGryphonmon, MagnaAngemon, Chirinmon |
| Raptordramon | Grademon, Gigadramon, Tankdramon |
| Deputymon | Pandamon, SuperStarmon, Wisemon |
| Leomon | Flaremon, GrapLeomon, IceLeomon, LoaderLeomon |
| Reppamon | Chirinmon, MegaSeadramon, Angewomon, DoruGreymon |
| Icemon | Crescemon, Meteormon, IceLeomon |
| Wizardmon | Datamon, Mistymon, Wisemon |
| Witchmon | LadyDevimon, Angewomon, Lillymon |
| Gaogamon | MachGaogamon, SaviorHuckmon, DarkSuperStarmon |
| Gawappamon | Shaujinmon, Divermon, ShogunGekomon |
| Kiwimon | Lilamon, Sirenmon, Deramon, Cherrymon |
| Kyubimon | BlueMeramon, Cerberusmon, Taomon, Enbarrmon |
| Clockmon | ExTyrannomon, Andromon, Zudomon, Knightmon |
| Centarumon | Andromon, Datamon, Rapidmon |
| Sunflowmon | Lilamon, Lillymon, Deramon, Pumpkinmon |
| Seadramon | Whamon, MegaSeadramon, WaruSeadramon, Hisyaryumon, Sharkmon, SkullSeadramon |
| Coelamon | WaruSeadramon, MetalTyrannomon, Scorpiomon, Divermon, SkullSeadramon |
| Shellmon | Whamon, Piximon, Scorpiomon |
| Starmon | Volcanomon, SuperStarmon, DarkSuperStarmon, Mamemon |
| Tankmon | BigMamemon, Locomon, Tankdramon |
| MudFrigimon | Deramon, Garbagemon, Antylamon |
| Dinohyumon | Shaujinmon, Grademon, Knightmon |
| Tyrannomon | ExTyrannomon, Groundramon, MetalGreymon, MetalTyrannomon |
| Turuiemon | Matadormon, MachGaogamon, Antylamon |
| Togemon | Lillymon, Cherrymon, Pumpkinmon |
| Drimogemon | Triceramon, LoaderLeomon, Brachiomon |
| Dorugamon | RizeGreymon, DoruGreymon, GreatGrizzlymon, MetalGreymon (Blue) |
| BaoHuckmon | RizeGreymon, SaviorHuckmon, LoaderLeomon |
| Blimpmon | Locomon, MetalMamemon, MasterBlimpmon |
| Meramon | BigMamemon, BlueMeramon, SkullMeramon |
| Monochromon | Triceramon, Cerberusmon, Mammothmon |
| Lekismon | Crescemon, WereGarurumon, GrapLeomon |
| IceDevimon | Crescemon, LadyDevimon, IceLeomon, Enbarrmon |
| Wendigomon | Arukenimon, SkullMeramon, Antylamon |
| Woodmon | Cherrymon, Taomon, Pumpkinmon |
| Ogremon | SkullSatamon, Mummymon, Digitamamon |
| Octomon | Dragomon, Digitamamon, Divermon |
| Guardromon | CatchMamemon, Locomon, Andromon |
| ShellNumemon | Orochimon, WaruSeadramon, BlackKingNumemon, Pandamon |
| Growlmon | WarGrowlmon, Groundramon, DoruGreymon |
| Kuwagamon | Cherrymon, Okuwamon, Scorpiomon, Kimeramon |
| Gekomon | Sirenmon, ShogunGekomon, Divermon |
| Geremon | CatchMamemon, SuperStarmon, Monzaemon |
| Coredramon (Green) | WarGrowlmon, Groundramon, SkullGreymon |
| GoldNumemon | WaruSeadramon, Vademon, BlackKingNumemon |
| Golemon | Volcanomon, Mammothmon, Meteormon |
| Cyclonemon | Grademon, Cyberdramon, Brachiomon |
| Sangloupmon | Matadormon, Myotismon, Astamon, WereGarurumon (Black) |
| Sukamon | Monzaemon, Etemon, Garbagemon, Mamemon |
| Tuskmon | Triceramon, Groundramon, Digitamamon |
| Devimon | Myotismon, LadyDevimon, Infermon, SkullSatamon, Astamon |
| Deltamon | Orochimon, Kimeramon, SkullBaluchimon, MetalGreymon, Sharkmon |
| Dokugumon | Arukenimon, Mummymon, MegaKabuterimon, Infermon |
| Nanimon | Volcanomon, SuperStarmon, Etemon, Mamemon |
| Numemon | Monzaemon, DarkSuperStarmon, Etemon |
| Bakemon | Myotismon, BlueMeramon, Phantomon, Enbarrmon |
| Hyogamon | Zudomon, Phantomon, IceLeomon |
| Fugamon | Volcanomon, SkullSatamon, Garudamon |
| Flymon | Megadramon, MegaKabuterimon, Okuwamon, JewelBeemon |
| PlatinumSukamon | Vademon, Mamemon, MetalMamemon |
| BlackGatomon | Pandamon, LadyDevimon, SkullBaluchimon |
| Vegiemon | ShogunGekomon, Garbagemon, Vademon |
| Minotarumon | Triceramon, Etemon, GrapLeomon |
| Musyamon | Grademon, Butenmon, Hisyaryumon |
| Mekanorimon | BigMamemon, Megadramon, Datamon |
| Raremon | Dragomon, BlackKingNumemon, ShogunGekomon, ExTyrannomon, SkullBaluchimon |
| Waspmon | Rapidmon, CannonBeemon, Tankdramon |
| Aquilamon | Garudamon, Parrotmon, Silphymon, Crowmon |
| Ankylomon | Shakkoumon, Meteormon, Brachiomon |
| ExVeemon | Dinobeemon, RizeGreymon, Paildramon |
| Guardromon (Gold) | Duramon, CannonBeemon, MasterBlimpmon |
| Stingmon | Okuwamon, JewelBeemon, Dinobeemon, Paildramon |
| Kurisarimon | Dragomon, Orochimon, Arukenimon, Infermon |
| Greymon (Blue) | Wingdramon, SkullBaluchimon, MetalGreymon (Blue) |
| Garurumon (Black) | SkullSatamon, Pandamon, WereGarurumon (Black) |
Ultimate Stage
| Digimon | Can Digivolve Into |
|---|---|
| Aegiochusmon | Jupitermon |
| Aegiochusmon Green | Jupitermon |
| Aegiochusmon Dark | Chronomon DM |
| Aegiochusmon Blue | Jupitermon |
| Aegiochusmon Holy | Jupitermon |
| MegaKabuterimon | TyrantKabuterimon, HerculesKabuterimon |
| Andromon | HiAndromon, Boltmon, Craniamon |
| Wingdramon | ShineGreymon, Varodurumon, Slayerdramon |
| AeroVeedramon | Goldramon, Slayerdramon, UlforceVeedramon |
| ExTyrannomon | RustTyrannomon, Belphemon SM, Cherubimon (Good) |
| Angewomon | Junomon, Ophanimon, Magnadramon, Mastemon |
| Garudamon | Gryphonmon, Phoenixmon, Jesmon |
| GrapLeomon | BanchoLeomon, Marsmon, SaberLeomon, Leopardmon |
| Grademon | Alphamon, Durandamon, Dynasmon |
| GreatGrizzlymon | Callismon, Cherubimon (Black) |
| Cerberusmon | Cerberusmon WM (Mode Change), Plutomon, SaberLeomon, MetalGarurumon (Black) |
| Cerberusmon WM | Cerberusmon (Mode Change), Plutomon, SaberLeomon, MetalGarurumon (Black) |
| Cyberdramon | UlforceVeedramon, Justimon |
| JewelBeemon | HerculesKabuterimon, TigerVespamon |
| Zudomon | Vikemon, Plesiomon |
| Chirinmon | Kentaurosmon, Eaglemon, Valkyrimon |
| Duramon | WarGreymon, Gallantmon, Durandamon |
| Parrotmon | Eaglemon, Phoenixmon |
| IceLeomon | MirageGaogamon, SaberLeomon |
| Hisyaryumon | Ouryumon, Gaiomon |
| Butenmon | Chronomon HM, Chronomon DM, Gryphonmon, Gaiomon |
| Flaremon | Apollomon, Seraphimon, BlackWarGreymon |
| Whamon | Leviamon, Neptunemon, Plesiomon, MarineAngemon |
| MagnaAngemon | Goldramon, Seraphimon, ClavisAngemon, SlashAngemon |
| Mammothmon | Vikemon, SkullMammothmon |
| MetalGreymon | WarGreymon, Gaiomon |
| Monzaemon | KingEtemon, Callismon |
| Crowmon | Varodurumon, Ravemon, Kuzuhamon |
| RizeGreymon | Kentaurosmon, ShineGreymon, MagnaKidmon |
| Rapidmon | MegaGargomon, HiAndromon |
| LoaderLeomon | BanchoLeomon, MetalGarurumon, Chaosdramon |
| WereGarurumon | Merukimon, MetalGarurumon |
| Scorpiomon | Vulcanusmon, Pukumon |
| Enbarrmon | Kentaurosmon, SkullMammothmon, Craniamon + Enbarrmon |
| Antylamon | Dianamon, Cherubimon (Good), Cherubimon (Black) |
| Meteormon | MetalEtemon, Boltmon |
| OmniShoutmon | PileVolcanomon, MagnaKidmon, Durandamon |
| Kimeramon | GranDracmon, Millenniummon, Machinedramon |
| CatchMamemon | PlatinumNumemon, PrinceMamemon, MetalGarurumon (Black) |
| Crescemon | Dianamon, Cherubimon (Good), LordKnightmon |
| SuperStarmon | Goldramon, PrinceMamemon, Justimon |
| SkullBaluchimon | SkullMammothmon, Titamon + SkullBaluchimon |
| SaviorHuckmon | Gankoomon, TigerVespamon, Jesmon |
| Sirenmon | MarineAngemon, Ceresmon |
| Taomon | Venusmon, Sakuyamon, Kuzuhamon |
| Digitamamon | Bacchusmon, Titamon |
| SkullMeramon | Beelzemon, Boltmon, AvengeKidmon |
| Deramon | Varodurumon, Ceresmon, PlatinumNumemon |
| Triceramon | Breakdramon, UltimateBrachiomon |
| DoruGreymon | Dorugoramon, Alphamon |
| Knightmon | Zanbamon, SlashAngemon, LordKnightmon, Leopardmon |
| Divermon | Neptunemon, Plesiomon |
| Pandamon | Merukimon, MirageGaogamon, Justimon |
| Pumpkinmon | Rosemon, Lotosmon |
| BigMamemon | PlatinumNumemon, PrinceMamemon, GroundLocomon |
| Piximon | Venusmon, Ophanimon, ClavisAngemon |
| HippoGryphonmon | Gryphonmon, Eaglemon, Dynasmon |
| Brachiomon | Ouryumon, RustTyrannomon, UltimateBrachiomon |
| Volcanomon | BanchoLeomon, PileVolcanomon, Gankoomon, Apollomon |
| MasterBlimpmon | GroundLocomon, Gundramon |
| MachGaogamon | MirageGaogamon, MegaGargomon |
| Mamemon | Pukumon, PrinceMamemon |
| MegaSeadramon | JumboGamemon, Ouryumon, MetalSeadramon |
| MetalMamemon | MetalGarurumon, MagnaKidmon |
| Lilamon | Lilithmon, Rosemon, Puppetmon |
| Lillymon | Rosemon, Ceresmon |
| Locomon | GroundLocomon, HiAndromon |
| Astamon | Beelzemon, Plutomon, Belphemon SM, VenomMyotismon |
| Arukenimon | Lilithmon, TyrantKabuterimon, Lotosmon |
| Myotismon | Creepymon, MaloMyotismon, VenomMyotismon |
| Etemon | PileVolcanomon, KingEtemon, MetalEtemon |
| Okuwamon | TyrantKabuterimon, HerculesKabuterimon, GranKuwagamon |
| Orochimon | Bacchusmon, Gundramon, Minervamon |
| Garbagemon | JumboGamemon, MetalEtemon |
| Gigadramon | Gundramon, Chaosdramon |
| CannonBeemon | MegaGargomon, TigerVespamon |
| Groundramon | Megidramon, Breakdramon |
| Sharkmon | Neptunemon, MetalSeadramon |
| Shaujinmon | Barbamon, JumboGamemon, Puppetmon |
| Cherrymon | Puppetmon, Rosemon, GranKuwagamon |
| SkullGreymon | Titamon, SkullMammothmon |
| SkullSatamon | Barbamon, Piedmon, Ebemon |
| SkullSeadramon | Leviamon, MetalSeadramon |
| DarkSuperStarmon | BeelStarmon, Titamon, Ravemon |
| Dragomon | Vulcanusmon, Ebemon |
| Tankdramon | Gundramon, Darkdramon |
| ShogunGekomon | KingEtemon, Bacchusmon, Pukumon |
| Datamon | Pharaohmon, Diaboromon |
| Phantomon | Sakuyamon, Piedmon, Belphemon SM, Ravemon |
| BlackKingNumemon | PlatinumNumemon, MetalEtemon |
| BlueMeramon | Marsmon, Pharaohmon |
| Vademon | Ebemon, AvengeKidmon |
| Matadormon | GranDracmon, SlashAngemon, Kuzuhamon |
| Mummymon | Pharaohmon, HiAndromon, AvengeKidmon |
| Mistymon | ChaosGallantmon, Zanbamon, MedievalGallantmon, Dynasmon |
| Megadramon | Megidramon, Machinedramon |
| WarGrowlmon | Megidramon, Gallantmon, ChaosGallantmon, Chaosdramon |
| MetalTyrannomon | RustTyrannomon, Machinedramon, UltimateBrachiomon |
| Lucemon CM | Lucemon SM |
| LadyDevimon | Lilithmon, BeelStarmon, Mastemon |
| Wisemon | Creepymon, ChaosGallantmon, AncientWisemon |
| WaruSeadramon | Leviamon, Megidramon, MetalSeadramon |
| Shakkoumon | Goldramon, Junomon, Vikemon, Magnadramon |
| Silphymon | BeelStarmon, Minervamon, Valkyrimon |
| Dinobeemon | GranKuwagamon, TigerVespamon |
| Paildramon | Dorugoramon, Imperialdramon DM, Darkdramon |
| Infermon | MaloMyotismon, Diaboromon, Cherubimon (Black) |
| Aldamon | EmperorGreymon |
| Beowolfmon | MagnaGarurumon |
| MetalGreymon (Blue) | BlackWarGreymon, Darkdramon, Cherubimon (Black) |
| WereGarurumon (Black) | PileVolcanomon, MetalGarurumon (Black) |
| BlackWarGreymon | Omnimon Zwart |
| MetalGarurumon (Black) | Omnimon Zwart |
Mega Stage
| Digimon | Can Digivolve Into |
|---|---|
| Apollomon | GraceNovamon |
| Alphamon | Alphamon Ouryuken |
| UlforceVeedramon | Cannot evolve further |
| Varodurumon | Chaosmon Valdur Arm |
| Venusmon | Cannot evolve further |
| WarGreymon | Omnimon |
| Ouryumon | Alphamon Ouryuken |
| Ophanimon | Cannot evolve further |
| ClavisAngemon | Cannot evolve further |
| Craniamon | Craniamon + Enbarrmon |
| Eaglemon | Cannot evolve further |
| Chronomon HM | Cannot evolve further |
| Cherubimon (Black) | Cannot evolve further |
| Cherubimon (Good) | Cannot evolve further |
| Goldramon | Cannot evolve further |
| ShineGreymon | ShineGreymon BM |
| Justimon | Cannot evolve further |
| SkullMammothmon | Cannot evolve further |
| SlashAngemon | Cannot evolve further |
| Kentaurosmon | Cannot evolve further |
| Slayerdramon | Examon |
| Seraphimon | Cannot evolve further |
| MegaGargomon | Cannot evolve further |
| Durandamon | Cannot evolve further |
| Neptunemon | Cannot evolve further |
| HiAndromon | Cannot evolve further |
| BanchoLeomon | Chaosmon Valdur Arm, Chaosmon |
| HerculesKabuterimon | Cannot evolve further |
| Phoenixmon | Cannot evolve further |
| Magnadramon | Cannot evolve further |
| Mastemon | Cannot evolve further |
| MarineAngemon | Cannot evolve further |
| Marsmon | Cannot evolve further |
| Jupitermon | Jupitermon WM |
| Ravemon | Ravemon BM |
| UltimateBrachiomon | Cannot evolve further |
| Vulcanusmon | Cannot evolve further |
| Gankoomon | Cannot evolve further |
| Kuzuhamon | Cannot evolve further |
| GroundLocomon | Cannot evolve further |
| Gryphonmon | Cannot evolve further |
| Ceresmon | Ceresmon Medium (Mode Change) |
| Ceresmon Medium | Ceresmon (Mode Change) |
| SaberLeomon | Cannot evolve further |
| Sakuyamon | Cannot evolve further |
| Jesmon | Cannot evolve further |
| JumboGamemon | Cannot evolve further |
| Dianamon | GraceNovamon |
| Dynasmon | Cannot evolve further |
| Leopardmon | Leopardmon LM (Mode Change) |
| Leopardmon LM | Leopardmon (Mode Change) |
| Dorugoramon | Cannot evolve further |
| PileVolcanomon | Cannot evolve further |
| PrinceMamemon | Cannot evolve further |
| Plesiomon | Cannot evolve further |
| Boltmon | Cannot evolve further |
| MirageGaogamon | MirageGaogamon BM |
| MetalGarurumon | Omnimon |
| MetalSeadramon | Cannot evolve further |
| MedievalGallantmon | Cannot evolve further |
